Top page  メンバー
Member
研究
Research
研究成果
Publications
外部資金獲得状況
Grant
リンク
Link

外部資金獲得状況 (Grant)

科研費助成事業

研究代表者分

  1. 新学術領域研究 (革新的光物質変換), "極限的時間分解分光による光合成機能の分子レベル解明", 2020.4.1~2022.3.31, 4,290,000円

  2. 新学術領域研究 (革新的光物質変換), "サブ10フェムト秒分光を用いた光合成アンテナにおける電子コヒーレンス過程の解明", 2018.4.1~2020.3.31, 5,200,000円

  3. 挑戦的萌芽研究, "グラフェンプラズモニクスによる光合成単一超分子計測の確立", 2016.4.1~2018.3.31, 3,640,000円

  4. 若手研究(A), "極超短光パルスを用いた光合成アンテナにおける色素分子間相互作用の実時間計測", 2013.4~2016.3, 23,270,000円

  5. 特別研究員奨励費, "極超短パルスを用いた光合成系エネルギー伝達機構の解明とコヒーレント制御", 2008.4~2011.3, 2,400,000円

  6. 特別研究員奨励費, "光合成系の色素における超高速現象及び非線形光学応答の研究", 2006.4~2008.3, 1,900,000円

研究分担者分

  1. 基盤研究 (B), "クライオ電子顕微鏡による光合成蛋白質超複合体の構造解析基盤", 2023.4.1~2026.3.31, 1,690,000円 (研究代表者 川上恵典 理化学研究所)

連携・協力研究者分

  1. 基盤研究 (C), "絶対嫌気環境におけるカロテノイドの光保護機能の解明", 2021.4.1~2024.3.31, (研究代表者 浅井智広 立命館大学)

  2. 基盤研究 (C), "好熱性シアノバクテリア由来光合成超複合体の機能・構造解明", 2020.4.1~2023.3.31, (研究代表者 川上恵典 理化学研究所)

  3. 新学術領域研究 (革新的光物質変換), "光合成超複合体のエネルギー伝達機構の解明", 2020.4.1~2022.3.31, (研究代表者 川上恵典 理化学研究所)

  4. 挑戦的萌芽研究, "透過型超解像度顕微鏡の開発とそれを用いた光合成初期過程の可視化", 2014.4~2017.3 (研究代表者 杉崎満 大阪市立大学)

その他助成金等

  1. 2024年度 SACLA/SPring-8基盤開発プログラム "XFELとX線発光分光による金属含有タンパク質結晶の構造解析・化学反応追跡システムの開発", 2024.4~2025.3, 4,158,220円

  2. 熊本大学・平成29年度めばえ研究推進事業 "極限的時空間反応場における光機能性物質の物性解明", 2017.4~2018.3, 1,000,000円

  3. 池谷科学技術振興財団 単年度研究助成, ”極限的時空反応場における光合成機能解明”, 2016.4.1~2017.3.31, 1,500,000円

  4. 熊本大学・新たな研究コア形成のための助成事業"先端光源と単原子層プラズモニクスの融合による生体系一分子計測技術の確立", 2015.8~2016.3, 800,000円 (研究代表者 原正大 熊本大学)

  5. 大阪市立大学・学内戦略的研究 若手研究, "高効率人工光合成アンテナ創出及びそのエネルギー伝達機構解明", 2014.4~2015.3, 1,000,000円


top page


                   

〒860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪2-39-1